如何使用干支紀年
瀏覽並搜尋十天干與十二地支的全部 60 種組合,並提供拼音、五行、陰陽、生肖動物與對應年例。
輸入所需資訊、執行工具,並結合頁面上顯示的方法說明或限制一併檢視結果。
隱私與可靠性
此工具盡可能在您的瀏覽器中執行。在做出重大決定前,請將重要結果與權威來源進行核對。
線上工具
瀏覽並搜尋十天干與十二地支的全部 60 種組合,並提供拼音、五行、陰陽、生肖動物與對應年例。
可搜尋參考資料
顯示 60 / 60 組
| 編號 | 干支 | 天干 | 地支 | 西元年份範例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子甲子 | 甲陽木 | 子鼠 | 1984每 60 年循環一次 |
| 2 | 乙丑乙丑 | 乙陰木 | 醜牛 | 1985每 60 年循環一次 |
| 3 | 丙寅丙寅 | 丙陽火 | 寅虎 | 1986每 60 年循環一次 |
| 4 | 丁卯丁卯 | 丁陰火 | 卯兔 | 1987每 60 年循環一次 |
| 5 | 戊辰戊辰 | 戊陽土 | 辰龍 | 1988每 60 年循環一次 |
| 6 | 己巳己巳 | 己陰土 | 巳蛇 | 1989每 60 年循環一次 |
| 7 | 庚午庚午 | 庚陽金 | 午馬 | 1990每 60 年循環一次 |
| 8 | 辛未辛未 | 辛陰金 | 未羊 | 1991每 60 年循環一次 |
| 9 | 壬申壬申 | 壬陽水 | 申猴 | 1992每 60 年循環一次 |
| 10 | 癸酉癸酉 | 癸陰水 | 酉雞 | 1993每 60 年循環一次 |
| 11 | 甲戌甲戌 | 甲陽木 | 戌狗 | 1994每 60 年循環一次 |
| 12 | 乙亥乙亥 | 乙陰木 | 亥豬 | 1995每 60 年循環一次 |
| 13 | 丙子丙子 | 丙陽火 | 子鼠 | 1996每 60 年循環一次 |
| 14 | 丁丑丁丑 | 丁陰火 | 醜牛 | 1997每 60 年循環一次 |
| 15 | 戊寅戊寅 | 戊陽土 | 寅虎 | 1998每 60 年循環一次 |
| 16 | 己卯己卯 | 己陰土 | 卯兔 | 1999每 60 年循環一次 |
| 17 | 庚辰庚辰 | 庚陽金 | 辰龍 | 2000每 60 年循環一次 |
| 18 | 辛巳辛巳 | 辛陰金 | 巳蛇 | 2001每 60 年循環一次 |
| 19 | 壬午壬午 | 壬陽水 | 午馬 | 2002每 60 年循環一次 |
| 20 | 癸未癸未 | 癸陰水 | 未羊 | 2003每 60 年循環一次 |
| 21 | 甲申甲申 | 甲陽木 | 申猴 | 2004每 60 年循環一次 |
| 22 | 乙酉乙酉 | 乙陰木 | 酉雞 | 2005每 60 年循環一次 |
| 23 | 丙戌丙戌 | 丙陽火 | 戌狗 | 2006每 60 年循環一次 |
| 24 | 丁亥丁亥 | 丁陰火 | 亥豬 | 2007每 60 年循環一次 |
| 25 | 戊子戊子 | 戊陽土 | 子鼠 | 2008每 60 年循環一次 |
| 26 | 己丑己丑 | 己陰土 | 醜牛 | 2009每 60 年循環一次 |
| 27 | 庚寅庚寅 | 庚陽金 | 寅虎 | 2010每 60 年循環一次 |
| 28 | 辛卯辛卯 | 辛陰金 | 卯兔 | 2011每 60 年循環一次 |
| 29 | 壬辰壬辰 | 壬陽水 | 辰龍 | 2012每 60 年循環一次 |
| 30 | 癸巳癸巳 | 癸陰水 | 巳蛇 | 2013每 60 年循環一次 |
| 31 | 甲午甲午 | 甲陽木 | 午馬 | 2014每 60 年循環一次 |
| 32 | 乙未乙未 | 乙陰木 | 未羊 | 2015每 60 年循環一次 |
| 33 | 丙申丙申 | 丙陽火 | 申猴 | 2016每 60 年循環一次 |
| 34 | 丁酉丁酉 | 丁陰火 | 酉雞 | 2017每 60 年循環一次 |
| 35 | 戊戌戊戌 | 戊陽土 | 戌狗 | 2018每 60 年循環一次 |
| 36 | 己亥己亥 | 己陰土 | 亥豬 | 2019每 60 年循環一次 |
| 37 | 庚子庚子 | 庚陽金 | 子鼠 | 2020每 60 年循環一次 |
| 38 | 辛丑辛丑 | 辛陰金 | 醜牛 | 2021每 60 年循環一次 |
| 39 | 壬寅壬寅 | 壬陽水 | 寅虎 | 2022每 60 年循環一次 |
| 40 | 癸卯癸卯 | 癸陰水 | 卯兔 | 2023每 60 年循環一次 |
| 41 | 甲辰甲辰 | 甲陽木 | 辰龍 | 2024每 60 年循環一次 |
| 42 | 乙巳乙巳 | 乙陰木 | 巳蛇 | 2025每 60 年循環一次 |
| 43 | 丙午丙午 | 丙陽火 | 午馬 | 2026每 60 年循環一次 |
| 44 | 丁未丁未 | 丁陰火 | 未羊 | 2027每 60 年循環一次 |
| 45 | 戊申戊申 | 戊陽土 | 申猴 | 2028每 60 年循環一次 |
| 46 | 己酉己酉 | 己陰土 | 酉雞 | 2029每 60 年循環一次 |
| 47 | 庚戌庚戌 | 庚陽金 | 戌狗 | 2030每 60 年循環一次 |
| 48 | 辛亥辛亥 | 辛陰金 | 亥豬 | 2031每 60 年循環一次 |
| 49 | 壬子壬子 | 壬陽水 | 子鼠 | 2032每 60 年循環一次 |
| 50 | 癸丑癸丑 | 癸陰水 | 醜牛 | 2033每 60 年循環一次 |
| 51 | 甲寅甲寅 | 甲陽木 | 寅虎 | 2034每 60 年循環一次 |
| 52 | 乙卯乙卯 | 乙陰木 | 卯兔 | 2035每 60 年循環一次 |
| 53 | 丙辰丙辰 | 丙陽火 | 辰龍 | 2036每 60 年循環一次 |
| 54 | 丁巳丁巳 | 丁陰火 | 巳蛇 | 2037每 60 年循環一次 |
| 55 | 戊午戊午 | 戊陽土 | 午馬 | 2038每 60 年循環一次 |
| 56 | 己未己未 | 己陰土 | 未羊 | 2039每 60 年循環一次 |
| 57 | 庚申Gēng-Shēn | 庚陽金 | 申猴 | 2040每 60 年循環一次 |
| 58 | 辛酉Xīn-Yǒu | 辛陰金 | 酉雞 | 2041每 60 年循環一次 |
| 59 | 壬戌Rén-Xū | 壬陽水 | 戌狗 | 2042每 60 年循環一次 |
| 60 | 癸亥Guǐ-Hài | 癸陰水 | 亥豬 | 2043每 60 年循環一次 |
方法與背景
瀏覽並搜尋十天干與十二地支的全部 60 種組合,並提供拼音、五行、陰陽、生肖動物與對應年例。
輸入所需資訊、執行工具,並結合頁面上顯示的方法說明或限制一併檢視結果。
此工具盡可能在您的瀏覽器中執行。在做出重大決定前,請將重要結果與權威來源進行核對。